型 號(hào) | 過(guò)充檢測(cè)電壓(V) | 過(guò)充解除電壓(V) | 過(guò)放檢測(cè)電壓(V) | 過(guò)放解除電壓(V) | 放電過(guò)流檢測(cè)電壓(mV) | 充電過(guò)流檢測(cè)電壓(mV) | 負(fù)載短路檢測(cè)電壓(mV) | 延遲時(shí)間代碼 | 向0V電池充電功能 | 休眠功能 | 封裝形式 | 下載 |
DV6269-DAAT | 4.280 | 4.080 | 3.000 | 3.000 | 80 | -100 | 550 | 1 | 允許 | 有 | SOT23-6 | |
DV6269-DAIT | 4.280 | 4.080 | 3.000 | 3.000 | 180 | -150 | 550 | 4 | 允許 | 有 | SOT23-6 | |
DV6269-DAQT | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 150 | -150 | 550 | 2 | 允許 | 無(wú) | SOT23-6 | |
DV6269-DAWT | 4.280 | 4.080 | 3.000 | 3.300 | 80 | -80 | 550 | 1 | 允許 | 無(wú) | SOT23-6 | |
DV6269-DAXT | 4.280 | 4.080 | 2.800 | 3.000 | 100 | -100 | 550 | 1 | 允許 | 無(wú) | SOT23-6 | |
DV6269-DAYT | 4.200 | 4.000 | 2.800 | 3.000 | 150 | -150 | 550 | 1 | 禁止 | 無(wú) | SOT23-6 | |
DV6269-DAHT | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.800 | 200 | -150 | 550 | 1 | 允許 | 無(wú) | SOT23-6 | |
DV6269-DAMT | 4.400 | 4.200 | 3.000 | 3.200 | 250 | -200 | 550 | 4 | 允許 | 有 | SOT23-6 | |
DV6269-DAUT | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 130 | -130 | 550 | 3 | 允許 | 無(wú) | SOT23-6 | |
DV6269-DAKT | 4.250 | 4.050 | 2.700 | 3.000 | 250 | -200 | 550 | 4 | 允許 | 有 | SOT23-6 | |
DV6269-DAZT | 4.275 | 4.075 | 2.500 | 2.900 | 150 | -150 | 550 | 1 | 禁止 | 無(wú) | SOT23-6 |
聯(lián)系窗口:德微辰芯-小E
聯(lián)系電話:0755-8671 5789
電子郵箱:sales@dwaveic.com
企業(yè)網(wǎng)站:povrce.cn